• |  产品中心
  • 海源环保 > 产品展示 > 袋式除尘器 >
  • LBX-NI/A型旁插反吹扁袋除尘器

  •  技术资讯 Telephone counseling
     086-0317-5669939
  •  我要订购 Ordering
     086-0317-5669939
  •  产品详细参数:  点击:

    LBX-NI/A型旁插反吹扁袋除尘器

      旁插反吹扁袋除尘器,布袋除尘器,除尘滤袋利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用,严寒地区室内安装其它地区都能在室外安装,可广泛用于机械,铸造,矿山,冶炼,建材,粮食化工.
     

    型号规格 处理风量
    m3/时
    过滤面积米2 过滤风速m分 滤袋数量条 设备阻力
    公斤/米2
    效率(%)  
    LBX-4Ⅰ/108 6480-7290 1-8 1-1.5 28 80-130 99 208袋
    LBX-5Ⅰ/135 8100-12500 135 35
    LBX-6Ⅰ/189 9270-14580 162 42
    LBX-7Ⅰ/162 11340-17010 189 49
    LBX-8Ⅰ/216 12920-19440 216 56
    LBX-9Ⅰ/243 14580-21870 234 63
    LBX-4Ⅱ/216 12920-19440 216 56 针呢
    LBX-5Ⅱ/270 16200-24300 270 70


     

    型号规格 处理风量
    (m3/时)
    过滤面积(米2) 过滤风速m/分 滤袋数量(条) 设备阻力
    公斤/米2
    效率(%)  
    LBX-6Ⅱ/324 19440-29160 324 1-1.5 84 80-130 99 针刺呢袋或玻纤袋
    LBX-7Ⅱ/378 22680-34020 378 98
    LBX-8Ⅱ/423 25920-36880 432 112
    LBX-9Ⅱ/489 29160-43740 486 126
    LBX-10Ⅱ/540 32400-48600 540 140
    LBX-12Ⅱ/648 38880-58320 648 168
    LBX-14Ⅱ/756 45390-68040 756 196
    LBX-16Ⅱ/864   51840-77760 864 224
     

     

     相关新闻
     推荐产品