适用 锅炉T/h |
型号 规格 | 简体数 | 处理风量(m2/h) | 阻力损失(mmH2O) | 除尘效率% | 外型心地尺寸 |
0.5T | XZD/G | 1 | 1700 | 78 | 90 | Φ492×1349 |
1T | XZD/G | 1 | 3000 | 71 | Φ642×2248 | |
2T | XZD/G | 1 | 6000 | 71 | Φ856×3188 | |
4T | XZD/G | 1 | 12000 | 71 | Φ1196×4373 | |
10T | XZD/G | 2 | 18000 | 71 | Φ1026×4395 | |
10T | XZD/G | 2 | 30000 | 76 | Φ1308×5195 | |
20T | XZD/G | 4 | 60000 | 76 | Φ1308×6701 |
XZD/G型旋风除尘器为牛角弯体锥斜底型除尘设备,入口含尘浓度应低于50克/m3,入口速度不小于18/秒,粉尘粒径不大于1毫米,适用于一般工业通尘除尘器。工业尾气中处重物料回收,如冶金、电力机械加工、矿山、石油化工、建材等部门,在加适当内衬后,可用于磨损较大或有腐蚀性的场合,但不能用粘性粉尘。